| 品名 | 规格 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
|---|---|---|---|---|
| 乱麻 | 75DFDY*75DFDY | 125 | 150 | 5.3 |
| 100D 75D骑兵斜 | 100DFDY*75DFDY | 123 | 150 | 5.0 |
| 75D加捻双层斜纹 | 75D*75D | 203 | 150 | 7.3 |
| 复合丝蜂巢 | 50/50*50/50 | 150 | 150 | 8.4 |
| SOH乱麻 | 80DSPH*80DSPH | 110 | 150 | 6.8 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业