| 品名 | 规格 | 门幅 | 克重 | 参考价格(元/米) |
|---|---|---|---|---|
| T400珍珠点 | 50X50+75 T400 | 148 | 98 | 13.8 |
| T400 3/3斜 | 100X150 | 148 | 252 | 16.4 |
| 2/2斜高弹丝50D | 50X50 | 148 | 87 | 9.9 |
| T400 3/3斜 | 75X150 | 148 | 215 | 18.5 |
| T400破点 | 75X75 | 148 | 170 | 13.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业