品名 | 规格 | 门幅 | 克重 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|
色织棉麻 | 21L/CX21L/C | 57/58” | 168 | 16.6 |
色织弹力棉 | 32T/CX45T/C | 57/58” | 180 | 14.8 |
T/R弹力 | 40S/ZX40S/Z+40D | 57/58” | 304 | 20.5 |
色织棉布 | 40X40 | 57/58” | 134 | 13.8 |
色织棉涤 | 45CVCX45CVC | 57/58” | 148 | 13.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业