品名 | 规格 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|
460T尼龙 | 10D | 12 | 55/65 | 16.5 |
400T有光尼龙 | 40D*(40D+20D) | 30 | 57/58 | 11.5 |
平纹仿记忆 | 75/300 | 150 | 57/58 | 10.5 |
320D尼龙塔丝绒 | 70D*160D*2 | 130 | 57/58 | 12.0 |
380T涤丝纺 | 20D/24*20D/24 | 20 | 57/58 | 8.5 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业