| 品名 | 经纬纱支 | 成分 | 密度 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牙签条四面弹 | 75D+40D*75D+40D | 88%P12%SP | 114*108 | 116 | 150 | 11.5 | 
| 0.15格子四面弹 | 75D+40D*75D+40D | 88%P12%SP | 114*102 | 125 | 150 | 12.5 | 
| 珍珠点四面弹 | 75D+40D*75D+40D+100D | 92%P8%SP | 132*110 | 156 | 150 | 14.5 | 
| 阳离子四面弹 | 30D+30D+20D*30D+30D+20D | 88%P12%SP | 132*108 | 140 | 150 | 14.8 | 
| 50D平纹四面弹 | 50D+20D*50D+20D | 88%P12%SP | 140*106 | 120 | 150 | 8.8 | 
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业