| 品名 | 规格 | 成分 | 克重 | 参考价格(元/米) | 
|---|---|---|---|---|
| 75D乱麻 | 75D*75D | 100%P | 115 | 4.8 | 
| 70D尼龙骑兵斜 | N70+40DSP*N70+40DSP | 86%N14%SP | 130 | 8.3 | 
| 20D尼龙纬弹 | N20D*N30+30DSP | 90%N10%SP | 56 | 10.5 | 
| 150D长丝2/1斜 | 150D+40D | 92%P8%SP | 204 | 6.8 | 
| 30D平纹四面弹 | 30D平纹四面弹 | 30D+20DSP*30D+20DSP | 60 | 5.6 | 
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业