| 品名 | 规格 | 克重 | 参考价格(元/米) | 
|---|---|---|---|
| 乱麻印花 | 100%P(56/57) | 185 | 20.5 | 
| 单面麻 | 100%P(56/57) | 220 | 23.5 | 
| 四面弹乱麻 | 100%P(56/57) | 161 | 20.5 | 
| 法国绒 | 15+15*50D | 108 | 15.5 | 
| 醋酸面料 | 120D*120D | 168 | 36.8 | 
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业