品名 | 规格 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|
75D高捻乱麻 | 75D*75D | 120 | 180 | 9.0 |
高捻乱麻 | 75D*75D | 68 | 184 | 9.8 |
骑兵斜雪纺 | 75D*75D | 65 | 185 | 9.6 |
复合丝雪纺 | 20D*26D复合丝+20D*26D复合丝 | 52 | 203 | 12.0 |
海岛缎 | 50D*75D海岛丝 | 93 | 172 | 11.5 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业