品名 | 规格 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|
涤阳春秋丁 | 150D/144D | 100 | 57’’-58’’ | 4.5 |
磨毛春秋丁 | 150D*150D | 120 | 57’’-58’’ | 4.9 |
纬弹春秋丁 | (100D+50D)*(100D+40D) | 110-115 | 57’’-58’’ | 5.8 |
小提花春秋丁 | 150/144F | 105 | 57’’-58’’ | 4.7 |
磨毛阳涤春秋丁 | (150D+75D)*2 | 120 | 57’’-58’’ | 4.9 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业