品名 | 规格 | 成分 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|
高弹立方 | 75*28 | 100%P | 192 | 57’’/58’’ | 7.3 |
四面弹起皱 | 47*38 | 97%P3%SP | 210 | 57’’/58’’ | 8.8 |
四面弹起皱 | 44*38 | 97%P3%SP | 210 | 57’’/58’’ | 6.5 |
四面弹起皱 | 49*31 | 97%P3%SP | 180 | 57’’/58’’ | 7.2 |
乱麻四面弹 | 52*36 | 100%P | 210 | 57’’/58’’ | 7.8 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业