品名 | 成分 | 密度 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|
380消光 | 锦纶 | 81/65 | 60 | 163 | 4.4 |
380低弹 | 锦纶 | 81/61 | 60 | 162 | 4.5 |
380半光 | 锦纶 | 81/65 | 60 | 162 | 4.35 |
380圆孔 | 锦纶 | 81/65 | 60 | 160 | 5.3 |
310消光 | 锦纶 | 74/45 | / | 160 | 4.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业