品名 | 经纬纱支 | 成分 | 密度 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|---|
涤粘细纹 | 68D*120D | 55%涤45%人丝 | 63*30 | 90 | 140 | 8.0 |
涤粘中斜纹 | 68D*120D | 55%涤45%人丝 | 63*30 | 90 | 140 | 8.0 |
全涤细纹 | 68D*75D | 100%涤 | 63*33 | 67 | 148 | 5.0 |
全人丝细纹 | 75D*120D | 100%人丝 | 44*27 | 74 | 140 | 16.0 |
涤粘大提花 | 68D*120D | 52%涤48%人丝 | 63*30 | 92 | 145 | 9.5 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业