品名 | 经纬纱支 | 成分 | 密度 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|
1000D牛津布 | 1000D/有光*1000D/有光 | 100%P | 8*2*33 | 170 | 6.6 |
400D牛津布(古池尼龙) | 250D/有光*400D/DTY | 100%P | 8.5*2*26 | 165 | 2.8 |
600*900D弹丝牛津布 | 600D/DTY*900D/DTY | 100%P | 11*4*40 | 168 | 4.8 |
阳离子足球格 | 150D/DTY*阳离子复合丝 | 100%P | 11.5*3*93 | 165 | 5.0 |
750D提花 | 250D/有光*250D/有光 | 100%P | 9*4*45 | 168 | 3.2 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业