品名 | 经纬参数 | 成分 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|
亚光色丁扎花 | 75D*150D | DTY | 135 | 150-280 | 8.0-15.0 |
亚光色丁 | 75D*200D | DYT | 165 | 150-280 | 8.0-15.0 |
210涤塔夫 | / | FDY | 65 | / | 3.0-8.0 |
乱麻 | 75D*75D | FDY | 120 | 150 | 10.0-25.0 |
假捻四面弹 | 75D*75D | FDY | 85 | 110-150 | 10.0-25.0 |
牛津布涂银 | 200D*200D | FDY、DTY | 95 | 150 | 8.0-15.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业