品名 | 经纬参数 | 成分 | 密度 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|---|
竹节色丁 | 75*220 | 全涤 | 17*5*27 | 145 | 150 | 4.5 |
弹力锦涤纺 | 70+40*200 | 尼龙+氨纶 | 18*2*21 | 140 | 150 | 4.5 |
单丝竹节 | 30*320 | 全涤 | 19*2*22 | 100 | 150 | 3.7 |
阳离子星星点 | 68*150 | 全涤 | 18*3*27 | 100 | 150 | 2.8 |
阳离子竹节 | 68*160 | 全涤 | 18*3*27 | 110 | 150 | 3.0 |
230T阳离子 | 68*150 | 全涤 | 18*3*27 | / | 150 | 2.8 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业