品名 | 规格 | 成分 | 门幅 | 克重 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|
雪纺22T | 150D*150D | 100%P | 57''58'' | 100 | 4 |
雪纺24T | 100D*100D | 100%P | 57''58'' | 150 | 3.5 |
雪纺28T | 100D*100D | 100%P | 57''58'' | 70 | 3.6 |
高捻雪纺 | 100*100 | 100%P | 57''58'' | 110 | 3.8 |
花瑶绉 | 100D*100D | 100%P | 57''58'' | 70 | 3.1 |
顺纡绉 | 100D*100D | 100%P | 57''58'' | 105 | 4.7 |
CEY乱麻 | 180D*180D | 100%P | 57''58'' | 235 | 9.8 |
CEY乱麻 | 180D*180D/172*83 | 100%P | 57''58'' | 260 | 11 |
乱麻 | 80D*80D | 100%P | 57''58'' | 165 | 11 |
高捻乱麻 | 50D*50D | 100%P | 57''58'' | 100 | 6 |
四面弹单面麻 | 150+40*150+40 | 100%P | 57''58'' | 230 | 7.5 |
长丝泡泡格 | 75D+40D*75D+40D | 97%P 3%SP | 140 | 105 | 4.3 |
纬弹绉 | 65D*150D+40D+20D | 95%P 5%SP | 140 | 145 | 7.5 |
CEY单面麻 | 50+50+75*180 | 100%P | 145 | 210 | 11.5 |
2/1斜纹四面弹 | 150D+40D*2 | 93%P 7%SP | 140 | 172 | 6.8 |
水洗绒 | (20D+26D)*75D | 100%P | 5758 | 85 | 3.6 |
水洗绒 | 50+50*100 | 100%P | 5758 | 112 | 5 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业