品名 | 经纬纱支 | 成分 | 门幅 | 克重 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|
涤纶骑兵斜 | 48S*48S | 100%P | 5758 | 97 | 7.6 |
骑兵斜短纤 | 48S*36S | 100%P | 5758 | 104 | 7.2 |
弹力涤纱 | 45D*75D+40D | 100%P | 5758 | 143 | 9 |
60S人棉竹节 | 60S*60S/90*88 | 100%R | 145CM | 84 | 6.8 |
32S人棉 | 32S*32S/68*68 | 100%R | 145CM | 113 | 6 |
45S人棉 | 45S*45S/100*80 | 100%R | 145CM | 108 | 6 |
单丝人棉 | 30D*60S | 30%P 70%R | 145CM | 63 | 6.7 |
32S人棉2/1斜 | 32S*32S | 100%R | 145CM | 138 | 7.3 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业