品名 | 经纬参数 | 成分 | 密度 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|---|
涤棉色织泡泡布 | 45s+45s/2*45s 68*50 | T/C 65/35 | 68*50 | 115 | 145-150 | 14.0 |
涤棉色织 | 45s+45s/2*45s | T/C 65/35 | 80*70 | 110 | 145-150 | 13.0 |
涤棉 色织 泡泡条 | 45s+45s/2*45s | T/C 65/35 | 80*70 | 110 | 145-150 | 13.0 |
涤棉色织泡泡格 | 45s+45s/2*45s | T/C 65/35 | 80*70 | 110 | 145-150 | 13.0 |
全棉色织格 | 40s*40s | 100%C | 120*70 | 110 | 145-150 | 14.0 |
全棉色织高档条 | 60s*60s | 100%C | 150*90 | 110 | 145-150 | 14.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业