品名 | 经纬纱支 | 成分 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|
2040尼龙纬弹 | 20D*40D | 100%N | 198 | 6.8 |
20D尼龙低弹 | 20D*20D | 100%N | 160 | 5.2 |
5075有光弹力色丁 | 50*75D | 100%P | 198 | 4.7 |
5075亚光弹力色丁 | 50*75D | 100%P | 198 | 5.0 |
5068复合丝乱麻 | 160D | 100%P | 170 | 6.2 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业