品名 | 经纬纱支 | 成分 | 密度 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|---|
数码印花SP109 | 32S*150D/T40 | 100%P | 400T | 195 | 57’’/58’’ | 25.0 |
数码印花PR-386 | 75D*75D | 100%P | 43*30 | 100 | 57’’/58’’ | 16.0 |
数码印花PR-483-3 | 30D+30D*30D | 100%P | 97.5*5 | 139 | 57’’/58’’ | 32.0 |
数码印花ART-113 | 20D*20D | 100%N | 380T | 37 | 58’’ | 16.0 |
数码印花NP-036 | 20D*20D | 100%P | 380T | 39 | 57’’/58’’ | 16.0 |
数码印花PR-355-2 | 75D*600D | 100%P | 40*23 | 287 | 57’’/58’’ | 32.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业