品名 | 经纬纱支 | 克重 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|
T400横条 | 300D PWY*(300DPWY+T400) | 272 | 7.7 |
150D双层格子 | 150D DTY+40D SP*150D+40D SP | 264 | 7.7 |
SPH乱麻 | 80D SPH*80D SPH | 110 | 6.7 |
100D双层平纹 | 100D+40D SP | 217 | 7.5 |
复合丝破卡 | 50/50+95D SPH | 226 | 10.5 |
复合丝小蜂巢 | 30/30+40D SP*30/30+40D SP | 161 | 8.7 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业