品名 | 经纬参数 | 成分 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|
高弹色丁提花 | 50D*50D+40D | 92%P8%SP | 110 | 120 | 20.0 |
高弹哑光色丁 | 50D*50D+40D | 92%P8%SP | 105 | 115 | 15.0 |
高弹色丁圆点 | 50D*50D+40D | 92%P8%SP | 110 | 120 | 20.0 |
高弹四面弹 | 30D+20D*30D+20D | 86%P14%SP | 70 | 120 | 20.0 |
泡泡绉 | 75D+40D*75D+40D | 95%P5%SP | 130 | 150 | 16.0 |
高弹尼龙四面弹 | 30D+20D*30D+20D | 80%N20%SP | 70 | 110 | 40.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业