品名 | 经纬参数 | 成分 | 密度 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|---|
斜桃 | 75D*150D | 涤纶 | 62*35 | 119 | 294 | 5.0-6.0 |
磨毛春亚纺 | 75D*150D | 涤纶 | 42*28 | 86 | 256 | 5.0-6.0 |
竹节布 | 68D*210D | 涤纶 | 37*27 | 103 | 330 | 5.0-8.0 |
锦涤斜桃 | 75D*150D | 锦涤 | / | 120 | 237 | 5.0-6.0 |
纺麻布 | / | / | / | 160 | 260 | 5.0-10.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业