| 品名 | 经纬参数 | 成分 | 密度 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人丝中斜纹 | 68D*120D | 55%P+45%V | 63*29 | 93 | 145 | 8.5 |
| 50D富丽绸 | 50D*50D | 100%P | 77*52 | 86 | 152 | 6.8 |
| 240T高弹春亚纺 | 50D*50D | 100%P | 51*43 | 57 | 152 | 7.0 |
| 人丝绸斜纹 | 68D*120D | 55%P+45%V | 63*31 | 89 | 145 | 8.7 |
| 75D富丽绸 | 68D*75D | 100%P | 76*47 | 87 | 152 | 6.5 |
| 低弹T400 | 50D*50D | 100%P | 87*39 | 86 | 152 | 11.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业