品名 | 经纬纱支 | 成分 | 密度 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|---|
T400提花 | 75D*75D | 100%P | 78*52 | 178 | 146 | 13.5 |
T400加厚 | 75D*75D | 100%P | 75*52 | 165 | 142 | 13.5 |
阳离子 | 50D*50D | 35%N65%P | 70*40 | 112 | 142 | 13.0 |
350T春亚纺 | 50D*50D | 100%P | 88*50 | 136 | 146 | 9.5 |
380T春亚纺 | 30D*30D | 100%P | 85*60 | 52 | 145 | 10.0 |
T400珍珠点 | 50D*75D | 100%P | 70*45 | 92 | 142 | 13.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业