品名 | 成分 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|
2/2斜记忆布 | 100%P | 171 | 58’’/59’’ | 18.0 |
全涤纺麻布 | 100%P | 145 | 57’’/58’’ | 16.0 |
尼丝纺印花 | 100%P | 40 | 54’’/55’’ | 15.5 |
迷彩布 | 100%P | 137 | 53’’/54’’ | 16.0 |
尼龙纬弹 | 94%N6%SP | 80 | 50’’/51’’ | 16.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业