品名 | 经纬参数 | 成分 | 密度 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|
尼龙塔丝隆2/2斜 | 70D*90D | 尼龙 | 260T | 165 | 8.0 |
四面弹春亚纺 | 100D+40D*100D+40D | 涤纶 | 150T | 208 | 3.6 |
塔丝隆提花条 | 70D*160D | 尼龙 | 228T | 165 | 6.8 |
塔丝隆0.7格子 | 70D*160D | 尼龙 | 228T | 165 | 7.9 |
尼龙四面弹 | 70+40*70+40 | 尼龙 | / | 208 | 6.0 |
尼龙提花格 | 20D*20D | 尼龙 | / | 165 | 5.5 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业