品名 | 经纬纱支 | 成分 | 密度 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|---|
390T有光尼丝纺 | 20/24*20/24 | 100%N | 89*64 | 39 | 142 | 14.0 |
390T消光尼丝纺 | 20/24*20/24 | 100%N | 84*71 | 40 | 142 | 12.0 |
280T高F春亚纺 | 50/144*50/144 | 100%P | 58*52 | 60 | 150 | 11.0 |
尼龙66高弹斜纹 | 40/36 N66*40/36 N66 | 100%N | 85*60 | 75 | 150 | 25.0 |
2017有光尼龙纬弹 | 20/24*30+20 | 100%N | 100*48 | 48 | 145 | 21.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业