品名 | 经纬纱支 | 成分 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|
380T尼丝纺 | 20D*20D | 100%T | 40 | 147 | 8.0 |
380T起皱尼丝纺 | 20D*20D | 100%T | 40 | 147 | 9.0 |
400T尼丝纺 | 20D*20D | 100%P | 50 | 147 | 8.1 |
T400珍珠点 | 75D*75DT400+150D | 100%P | 150 | 147 | 7.5 |
棉感仿记忆 | 75D*75D | 100%P | 106 | 147 | 8.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业