品名 | 成分 | 经纬参数 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|
舒美绸 | 100%P | 75*80 | 112 | 160 | 2.8 |
5075有光弹力色丁 | 100%P | 50D*75D | 150 | 160 | 4.2 |
210尼龙 | 100%N | 75D*75D | 98 | 160 | 5.0 |
无弹有光色丁 | 100%P | 75D*80D | 110 | 160 | 5.2 |
半光华达呢 | 100%P | 150D*138 | 150 | 160 | 6.8 |
牛津布 | 100%P | 15*19 | 100 | 160 | 1.6 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业