品名 | 经纬参数 | 成分 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|
75D顺纡绉 | 10*3*220*24梭 | 75/72F 14T*75/72F 28T | 55 | 220 | 3.3 |
双股华达呢 | 10.5*4*180*28梭 | 150D/144F双股*150D/144F双股 | 116 | 180 | 4.0 |
有光花瑶绉 | 19*3*205*32梭 | 50D/72F大有光*75D假捻丝8T | 77 | 205 | 3.3 |
75D假捻丝四面弹 | 17*2*208*26梭 | 75D/36F假捻丝8T*75D/36F假捻丝8T | 55 | 208 | 3.1 |
有光加捻色丁 | 15.5*5*161*37梭 | 50D/36F大有光*50D/72F 12T | 60 | 161 | 4.2 |
150D高弹弹力缎 | 13*5*218*25梭 | 150D/144F*150D/144F | 150 | 218 | 5.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业