品名 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|
苎麻棉 | R60*C60 | 83*68 | 140 | 25.7 |
时尚麻 | 21*14 | 54*52 | 140 | 16.5 |
巴黎麻 | 30*30 | 60*60 | 140 | 18.5 |
竹节麻网 | 15*15 | 32*35 | 140 | 18.6 |
薄弹力麻 | 20*20+40D | 52*52 | 128 | 21.6 |
天丝麻 | 30*20 | 66*56 | 130 | 18.9 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业