品名 | 规格 | 成分 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|
欧根纱 | 20D*20D+20D | 100%P | 5758 | 5 |
绣印欧根纱 | 20D*20D+20D | 100%P | 5758 | 5.8 |
水洗绒 | 5050*50/60*40 | 100%P | 5758 | 5.2 |
3060加捻水洗绒 | 30*36*50D | 100%P | 5758 | 5.8 |
弹力贡缎 | 150D*150D/40D | 96%P 4%SP | 140 | 6.9 |
TR重型乱麻 | (40/2+40D)*2 | 62%P 33%R 5%SP | 57''58'' | 14.3 |
TTR双股斜纹四面弹 | 40S/2+40D*300D/40D | 80%P 16%R 4%SP | 57''58'' | 8.8 |
TTR斜纹四面弹 | 32S/40D*150D/40D | 78%P 18%R 4%SP | 57''58'' | 8 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业