品名 | 成分 | 经纬纱支 | 密度 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|---|
四面弹乱麻 | 100%P | (150D/40D)+(100D/40D)*(150D/40D)+(100D/40D) | 127*76 | 210 | 148 | 6.5 |
150D加捻乱麻 | 92%T8%SP | 150D+40D*150D+40D | 170*87 | 240 | 148 | 6.2 |
100D无捻乱麻 | 88%T12%SP | 100D+40D*100D+40D | 150*100 | 170 | 148 | 5.2 |
菱点麻 | 88%T12%SP | 100D+40D*100D+40D | 150*105 | 170 | 148 | 7.0 |
40S/2双层四面弹 | 62%T33%R5%SP | 40S/2(65/35)+40D*40S/2(65/35)+40D | 128*108 | 380 | 148 | 13.0 |
棉涤弹力布 | 50%C46%T4%SP | 50S*150D+40D | 260*128 | 260 | 148 | 14.5 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业