| 品名 | 经纬参数 | 成分 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 烂花 | 20D+75D*75D | 100%涤纶 | 50 | 150 | 22.0-25.0 |
| 印花 | 50D*50D | 100%涤纶 | 80 | 150 | 12.3 |
| 人丝人棉 | 75D*120D | 人造丝、人造棉 | / | 150 | 21.0 |
| 尼丝纺 | 20D*20D | 100%涤纶 | 40 | 152 | 8.0 |
| 雪纺 | 75D*75D | 100%涤纶 | 90 | 150 | 11.0 |
| 尼龙印花 | 20D*20D | 锦纶 | 40 | 150 | 12.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业