品名 | 成分 | 规格 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|
单丝横条 | 54%N39%C7%SP | N20D*N70D+40D+C40D+40D | 110 | 57’’ | 15.0-30.0 |
树皮绉 | 24%N76%R | 30D*30S | 130 | 57’’ | 15.0-30.0 |
有光佳丽纱数码印花 | 100%P | 50D*50D | / | 57’’ | 15.0-30.0 |
高弹乱麻 | 100%P | 30D+30D+100SSY+30D+30D+100SY | 210 | 57’’ | 15.0-30.0 |
平纹高弹双层乱麻 | 100%P | 180D*180D | 226 | 57’’ | 15.0-30.0 |
色织布 | 100%P | 100D*100D | / | 57’’ | 15.0-30.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业