品名 | 纱支 | 成分 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|
T400细斜 | 50*50 | 100%P | 78 | 150 | 9.5 |
T400中斜 | 50*50 | 100%P | 78 | 150 | 9.5 |
T400平纹 | 75*50 | 100%P | 75 | 145 | 9.8-10.0 |
T400缎纹 | 50*75 | 100%P | 105 | 145 | 10.8 |
50D弹力舒美绸 | 50*50 | 100%P | 75 | 150 | 7.5 |
75D弹力舒美绸 | 50*75 | 100%P | 79 | 150 | 7.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业