品名 | 规格 | 密度 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|
50D纬弹 | 50D/72F*2050*72 | 22*2*208 | 3.5 |
50D四面弹 | 2050/72F*2050/72F | 20*2*215 | 3.8 |
75D纬弹 | 75D/72F*4075/72F | 20*2*215 | 3.5 |
75D四面弹 | 4075/72F*4075/72F | 18*2*215 | 3.6 |
75D四面弹 | 4075/72F*4075/72F | 20*2*215 | 3.8 |
100D四面弹 | 40*100D/98F*40*100D/98F | 16.5*2*215 | 3.4 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业