品名 | 密度 | 纱支 | 克重 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|
经向麂皮绒 | 13*5*28 | 105D*300D | 190 | 4.9 |
经向麂皮绒 | 13*5*30 | 105D*300D | 200 | 5.0 |
经向麂皮绒 | 15*5*30 | 105D*300D | 210 | 5.6 |
仿麻布 | 11*3*10 | 400D*400D | 200 | 4.3 |
五彩麻(低) | 9.5*3*22 | 380D*350D | 245 | 5.8 |
牛津布(低) | / | 300D*300D | 185 | 3.7 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业