品名 | 密度 | 纱支 | 门幅 | 克重 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|
亚光色丁75D*150D | 15*3*32梭 | 75/72*75/72 | 320 | 90 | 6.7 |
特宽新云绸 | 19*3*36梭 | 75/72*75/72 | 260 | 78 | 4.7 |
特宽65D/192F春亚纺 | 22*3*39梭 | 65D/192F*65D/192F | 248 | 82 | 5.6 |
斜纹桃皮绒75D*150D | 19*3*32 | 75/72*150/144 | 228 | 110 | 4.0 |
十字阳涤仿麻布 | 16*12梭 | 600D*600D | 330 | 205 | 9.8 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业