品名 | 规格 | 成分 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|
2/2斜涤锦棉 | 90D*21S/130*34 | 58%C 34%P 8%N | 10.4 |
涤锦棉骑兵斜 | 160D*21S/130*70 | 40%C 9%N 51%P | 9.0 |
锦棉骑兵斜 | 70D*32S/160*86 | 47%N 53%C | 7.9 |
涤棉双色布 | 150D*32S/130*70 | 70%P+30%C | 6.5 |
涤锦棉 | 90D*40S/152*86 | 40%C 9%N 51%SP | 8.3 |
棉锦 | 21S*140D/110*64 | 73%C 27%N | 8.1 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业