品名 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|
190T涤塔夫 | 65 | 150 | 2.7-4.0 |
印花五枚缎 | 85 | 150 | 3.5-4.2 |
210T涤塔夫 | 100 | 150 | 3.9-4.2 |
2*2牛津布 | 130 | 150 | 4.6-5.4 |
斜桃 | 100 | 150 | 3.0-4.0 |
平桃 | 85 | 150 | 2.8-3.5 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业