品名 | 经纬参数 | 成分 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|
粘棉缎 | 75DV*32SC | 46%人丝54%棉 | 150 | 145 | 27.5 |
人丝弹力乱麻 | 120DV*(30SR+40DS) | 53%人丝44%人棉3%氨纶 | 190 | 122 | 33.0 |
人丝顺纡乔其 | 50DV*50DV | 100%人丝 | 46 | 128 | 32.0 |
粘棉斜纹 | 75DV*40SC | 45%人丝55%棉 | 190 | 125 | 22.0 |
富丽呢 | 120DV*30SR | 54%人丝46%人棉 | 175 | 128 | 30.0 |
粘棉缎 | 120DV*21SC | 56%人丝44%棉 | 210 | 152 | 26.5 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业