品名 | 成分 | 经纬含量 | 克重 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|
50D平纹机械弹 | 全涤 | 50D*50D | 58 | 6.5 |
50D 2/1斜纹机械弹 | 全涤 | 50D*50D | 67 | 8.5 |
75D平纹机械弹 | 全涤 | 75D*75D | 75 | 6.5 |
75D 2/2斜纹机械弹 | 全涤 | 75D*75D | 99 | 8.5 |
50D*75D 2/2斜纹机械弹 | 全涤 | 50D*75D | / | 8.5 |
50D缎面机械弹 | 全涤 | 50D*50D | 94 | 8.8 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业