品名 | 规格 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|
宽幅顺纬绉 | 75D*150D | 180-190 | 150 | 4.8 |
全弹顺纬绉 | 75D*150D | 180-190 | 150 | 4.95 |
半光色丁 | 75D*150D | 160 | 150 | 4.8 |
弹力色丁 | 50D*(75D+40D) | 135 | 150 | 4.5 |
加捻色丁 | 50D*75D | 130 | 150 | 4.9 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业