品名 | 成分 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|
T/C65.35迷彩 | 涤棉 | 150 | 12.0-18.0 |
1000D可拉提 | 涤纶 | 150 | 20.0-30.0 |
600D弹丝牛津布 | 涤纶 | 150 | 8.0-13.0 |
格子尼丝纺 | 尼龙 | 150 | 8.0-12.0 |
帆布 | 棉 | 150 | 18.0-22.0 |
抗红外涤银布 | 涤纶 | 150 | 10.0-15.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业