品名 | 经纬参数 | 成分 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|
黑白蜂窝 | 20D*20D | 100%N | 35 | 57/58’’ | 30.0 |
尼龙多彩竖条 | 20D*20D | 100%N | 35 | 57/58’’ | 30.0 |
尼龙多彩圈圈印花 | 20D*20D | 100%N | 35 | 57/58’’ | 30.0 |
彩圆点葵花 | 30D*28S | 70%C30%P | / | 155cm | 20.0 |
迷你唇印 | 30D*28S | 70%C30%P | / | 155cm | 20.0 |
枫叶 | 30D*28S | 70%C30%P | / | 155cm | 20.0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业