品名 | 经纬纱支 | 成分 | 密度 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|---|
高捻细麻 | 75D*75D | 100%P | 236*110 | 115 | 57’’/58’’ | 素色11.5 印花14.5 |
75D绉雪纺 | 75D*75D | 100%P | 108*92 | 80 | 57’’/58’’ | 素色10.5 印花13.0 |
100D雪纺 | 100D*100D | 100%P | 106*78 | 70 | 57’’/58’’ | 素色8.5 印花11.0 |
仿双绉 | 100D*100D | 100%P | 162*82 | 86 | 57’’/58’’ | 素色10.2印花12.8 |
缎面雪纺 | 50D*50D | 100%P | 250*110 | 80 | 57’’/58’’ | 素色12.0 印花14.5 |
四面弹乱麻 | (100D*40D)*2 | 96%P 4%SP | 127*78 | 140 | 57’’/58’’ | 素色14.3 印花16.8 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业