品名 | 规格 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|
涤棉涂层面料 | 55%P+45%C | / | 57’’/58’’ | 16.8 |
骑兵斜 | 75D*50S | / | 57’’/58’’ | 21.0 |
涤棉布 | 64%P 36%C | 205 | 57’’/58’’ | 21.5 |
混纺面料 | 40D*60S | 90 | 57’’/58’’ | 20.5 |
3/1斜消光锦棉 | 70D*32S | 126 | 57’’/58’’ | 16.5 |
2/1斜 | 75D*50S | 140 | 57’’/58’’ | 20.5 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业