品名 | 经纬纱支 | 成分 | 密度 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|---|
T/R四面弹 | 32S+40D*150D+40D | R72%R20%SP8% | 78*68 | 280 | 56’’57’’ | 32 |
双层色织格 | 50D*50D | P100% | 167*127 | 76 | 56’’57’’ | 29 |
棉T400 | 130D*100D | P100% | 165*93 | 164 | 56’’57’’ | 23.4 |
天丝T400 | 60S*150D | TEN49%P51% | 251*102 | 191 | 56’’57’’ | 36.4 |
反光印花 | 50D*50D | P100% | 157*119 | 103 | 56’’58’’ | 21.5 |
仿记忆透气透湿 | 75D*75D | P100% | 218*89 | 130 | 57’’58’’ | 16.8 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业